 
	| 當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 鉆探機械 > 正文 | 
ZP-30DB轉(zhuǎn)盤變頻電傳動鉆機
產(chǎn)品描述:大口徑3000~4000m深度的地熱井、油氣參數(shù)井、干熱巖井施工。
產(chǎn)品特點:不同于地質(zhì)小口徑固體礦床勘探孔,油氣/地熱/施工開孔/終孔直徑大,鉆井扭矩波動大,遇卡幾率高,需要適當?shù)幕剞D(zhuǎn)/提升過載能力;井身結構復雜,多級技術套管,儲備適當多級的安全口徑及鉆具級配,需要較強的回轉(zhuǎn)/提升/循環(huán)控制能力;采用重載的石油鉆桿、加重鉆桿及鉆鋌,需要較強的事故處理能力;參數(shù)井/干熱巖深孔段井局部取心,需要具備深孔快速取心的能力。
產(chǎn)品優(yōu)勢:提升/回轉(zhuǎn)/循環(huán)的驅(qū)動能力強,控制精度準,過載儲備系數(shù)高,安全防護多
效率:提升/回轉(zhuǎn)/循環(huán)無級調(diào)速,傳動效率高,輔助作業(yè)時間短
維護:維護備件少,保養(yǎng)過程簡潔,檢修維護簡單
搬遷:占地空間少,運輸車輛少,搬遷周期短,模塊拆裝便捷
能耗:使用網(wǎng)電節(jié)能50%以上,使用柴油發(fā)電節(jié)能30%以上
操控:集中、智能、舒適、安全;勞動量、勞動強度及危險性大大降低
	數(shù)據(jù):可實時顯示、預警、記錄、存儲、傳輸,并具備錄井功能 
主參數(shù)表
| 部件 | 項目 | 參數(shù) | 備注 | ||
| 鉆深能力 | API 88.9 鉆桿 | 3000m | 安全系數(shù) 2.15 | ||
| API 114 鉆桿 | 2400m | 安全系數(shù) 2.08 | |||
| API 127 鉆桿 | 2000m | 安全系數(shù) 2.08 | |||
| 鉆塔 | 井架型號 | K31-135 | |||
| 底座 | 2.8m | ||||
| 升降絞車 | 主 電 機 (kW) | YZP400S-8-300 | 8 級變頻 | ||
| 卷筒直徑 (mm) | Φ486 | ||||
| 鋼繩直徑 (mm) | Φ28 | ||||
| 容 繩 量 (m) | 420m | ||||
| 電機轉(zhuǎn)速 (rpm) | 745 | ||||
| 電機扭矩(Nm) | 3846 | ||||
| 減速箱速比 | 6 | 10 | 雙速絞車 | ||
| 卷筒扭矩(Nm) | 23076 | 38460 | |||
| 卷筒轉(zhuǎn)速(rpm) | 124 | 74 | |||
| 單繩拉力(N) | 89790 | 149650 | 第一層 | ||
| 單繩速度 (m/min) | 200 | 120 | 第一層 | ||
| 游鉤 | 游車速度 (m/s) | 0.56 ~1.11 | 0.33 ~0.67 | 6 繩 | |
| 游車拉力(KN) | 718 | 1197 | 8 繩 | ||
| 游車拉力(KN) | 897 | 1496 | 10 繩 | ||
| 送鉆系統(tǒng) | 送鉆電機 (kW) | YZP160L-4-15 | |||
| 電機扭矩 (Nm) | 96 | ||||
| 電機轉(zhuǎn)速 (rpm) | 1465 | ||||
| 送鉆速比 | 57 | ||||
| 電機頻率(Hz) | 50 | ||||
| 卷筒轉(zhuǎn)速(rpm) | 4.27 | 2.56 | |||
| 卷筒扭矩(Nm) | 32929 | 54883 | |||
| 單繩拉力(N) | 128132 | 213553 | |||
| 單繩速度 (m/min) | 6.9 | 4.14 | |||
| 游車速度 (m/min) | 1.15 | 0.69 | 6 繩 | ||
| 游車拉力(kN) | 1025 | 1708 | 8 繩 | ||
| 回轉(zhuǎn)系統(tǒng) | 轉(zhuǎn)盤型號 | ZP175 | |||
| 轉(zhuǎn)盤速比 | 3.75 | ||||
| 電機型號 (kW) | YZP355M1-8-160 | 8 級變頻 | |||
| 電機扭矩(Nm) | 2038 | ||||
| 電機轉(zhuǎn)速 (rpm) | 745 | ||||
| 速 | 比 | 4 | 1.6 | ||
| 轉(zhuǎn)盤扭矩(Nm) | 30570 | 12228 | |||
| 轉(zhuǎn)盤轉(zhuǎn)速(rpm) | 50 | 125 | |||
	



 打印
 打印 關閉
 關閉